MMB デジタルサイネージ
MMB-46PT

主な仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-46PT | ||
| 外形 | W592×H1521×D240mm |
||
| モニターサイズ | 46インチ | ||
| 解像度 | WXGA : 1366×768ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度 | 450(cd/m2) | ||
| 制御システム | PCシステム内蔵 ワイヤレスキーボード&タッチパッド | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 270W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価1,200,000円 | ||




















