MMB-32PT(PCT) 屋内

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-32PT(PCT) | ||
| 外形 | W592×H1521×D240mm (スタンドなし) |
||
| モニターサイズ | 32インチ | ||
| 解像度 | WXGA : 1366×768ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度 | 450(cd/m2) | ||
| 制御システム | PCシステム内蔵 ワイヤレスKEYBAORD &タッチパッド |
||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 300W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価950,000円 | ||
MMB-32P

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-32PT | ||
| 外形 | W592×H1521×D240mm | ||
| モニターサイズ | 32インチ | ||
| 解像度 | WXGA : 1366×768ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度 | 450(cd/m2) | ||
| 制御システム | PCシステム内蔵 ワイヤレス | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 270W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価800,000円 |
MMB-46PT-OUTDOOR

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-46PT-OUTDOOR | ||
| 外形 | W592×H1521×D240mm | ||
| モニターサイズ | 46インチ | ||
| 解像度 | WXGA : 1366×768ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度 | 1500(cd/m2) | ||
| 制御システム | PCシステム内蔵 ワイヤレス | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 270W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価1,650,000円 |
MMB-19LED

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-19LH | ||
| 外形 | W512×H1401×D240mm (スタンドなし) |
||
| モニターサイズ | 19インチ | ||
| 解像度 | WSXGA : 1440×900ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | ||
| 輝度 | 1000(cd/m2) | ||
| 制御システム | メディアプレーヤー内蔵 | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 150W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価630,000円 | ||
MMB-19(LP)

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MMB-19LH(LP) | ||
| 外形 | W512×H1401×D240mm (スタンドなし) |
||
| モニターサイズ | 19インチ | ||
| 解像度 | WSXGA : 1440×900ピクセル | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | ||
| 輝度 | 450(cd/m2) | ||
| 制御システム | メディアプレーヤー内蔵 | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 動作電圧 | AC100~240V (50~60Hz) | ||
| 消費電力 | 130W(最大) | ||
| 販売価格(税抜き) | 特価600,000円 | ||

